残土処理,リテラ工法 単価比較表 | |||||||||
比較項目 | 残土処理 | 単位 | 数量 | 金額 | リテラ工法 | 単位 | 数量 | 金額 | |
運搬費 | 11tダンプ | m3 | 1 | 1,000 | |||||
実施施工 | 積込み | バックホウ | m3 | 1 | 195 | ||||
前処理費 | m3 | 1 | 1,200 | ||||||
捨て場処理費 | m3 | 1 | 2,520 | 攪拌,混合 | m3 | 1 | 2,369 | ||
小計 | 4,915 | 2,369 | |||||||
リテラ(PZ200)稼動単価算出 | |||||||||
品名等 | 施工機械・資材 | 単位 | 数量 | 金額 | 備考 | ||||
攪拌,混合 | PZ200 | m3 | 1 | 780 | 機械損料 | ||||
積込み | 0.6m3バックホウ | m3 | 1 | 195 | |||||
リテラ工法 | 固化材 | 1m3当 42kg使用 | m3 | 1 | 924 | 1tフレコン当 42kg/m3×22,000 円/t (建設物価) | |||
リテラ輸送費 | m3 | 1 | 150 | ||||||
バックホウ輸送費 | m3 | 1 | 150 | ||||||
前処理費 | m3 | 1 | 170 | ||||||
攪拌,混合1m3当の単価 | 2,369 | ||||||||
※残土処理工法と比べて m3当 2,546円程のコストダウンが可能と考えられる。 |